| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ | ||
| Код | Наименование | Цена (руб) |
| 18001 | УЗИ снимок | 50 |
| 1446 | УЗИ гинекологическое + ЦДК | 2000 |
| 1447 | УЗИ гинекологическое экспертный уровень | 2500 |
| 1448 | Гистеросальпгингография (УЗИ проходимости маточных труб) | 4500 |
| 1449 | Акушерское УЗИ (до 12 недель) Базовый уровень | 2000 |
| 1451 | Акушерское УЗИ (до 12 недель) Экспертный уровень | 2500 |
| 1452 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (до 12 нед.) Базовый уровень | 2800 |
| 1453 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (до 12 нед.) Экспертный уровень | 3500 |
| 1454 | Акушерское УЗИ (после 12 недель) Базовый уровень | 2500 |
| 1455 | Акушерское УЗИ (после 12 недель) Экспертный уровень | 3500 |
| 1456 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности(после 12 недель) Базовый уровень. | 3800 |
| 1457 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (после 12 недель) Экспертный уровень. | 4500 |
| 1458 | Кардиотокография (КТГ) | 1000 |
| 1459 | Доплерометрическое исследование | 2000 |
| 1801 | УЗИ молочных желез - базовый уровень | 1500 |
| 1802 | УЗИ молочных желез с доплеровским исследованием | 2000 |
| 1803 | УЗИ молочных желез - экспертный уровень | 2500 |
| 1804 | УЗИ скрининг (брюшная полость,почки,щитовидная железа,органы малого таза) | 5000 |
| 1805 | УЗИ контроль при диагностических пункциях поверхностных структур | 1200 |
| 1806 | УЗИ регионарных лимфоузлов (одной группы) | 1200 |
| 1807 | УЗИ лимфоузлов с доплеровским исследованием | 1600 |
| 1808 | УЗИ щитовидной железы базовый уровень | 1500 |
| 1809 | УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием | 2000 |
| 1810 | УЗИ щитовидной железы экспертный уровень | 2500 |
| Мочевыделительная система | ||
| 1822 | УЗИ почек, базовый уровень | 1500 |
| 1823 | УЗИ почек (базовый уровень)+ ЦДК | 2500 |
| 1824 | УЗИ почек (экспертный уровень) | 2500 |
| 1826 | УЗИ почек+надпочечников | 2000 |
| 1827 | УЗИ мочевого пузыря (базовый уровень) | 1100 |
| 1828 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (экспертный уровень) | 1400 |
| 1829 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1350 |
| 1830 | УЗИ мочеточников | 900 |
| 1831 | УЗИ комплексное (предстательная железа+мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи) | 2200 |
| 1832 | УЗИ комплексное (почки+ мочевой пузырь) | 2200 |
| 1833 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000 |
| 1834 | УЗИ забрюшинного пространства | 700 |
| 1835 | УЗИ скрининг (брюшная полость,почки,щитовидная железа) | 4200 |
| 1836 | Функциональная проба (сократительная функция желчного пузыря) | 1490 |
| 1837 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| Органы брюшной полости | ||
| 1811 | УЗИ печени | 1200 |
| 1818 | УЗИ печени + допплеровское исследование | 1600 |
| 1812 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| 1813 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| 1814 | УЗИ поджелудочной железы + допплеровское исследование (по показаниям) | 1600 |
| 1815 | УЗИ селезенки | 1200 |
| 1816 | УЗИ селезенки + допплеровское исследование (по показаниям) | 1600 |
| 1817 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) Базовый уровень | 2600 |
| 1819 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 3200 |
| 1820 | Узи печени и селезёнки с допплерографией сосудов | 2800 |
| 1821 | УЗИ почек, надпочечников,забрюшинного пространства | 1900 |
| Обследование предстательной железы и органов мошонки | ||
| 1840 | УЗИ предстательной железы (базовый уровень) | 2000 |
| 1841 | УЗИ предстательной железы (экспертный уровень) | 2500 |
| 1842 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 2500 |
| 1843 | УЗИ семенных пузырьков | 1000 |
| 1844 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
| 1845 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| 1846 | УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием | 2500 |
| 1847 | УЗИ органов мошонки (экспертный уровень) | 2500 |
| 1848 | УЗИ полового члена с доплеровским исследованием | 2000 |
| 1849 | УЗИ сосудов полового члена (дисфункция) - экспертный уровень | 2400 |
| 1850 | УЗИ предстательной железы внутриполостное (ТРУЗИ) с ЦДК и СД сосудов | 3500 |
| Прочие исследования | ||
| 1860 | Комплексное обследование | 2500 |
| 1861 | Эхокардиография | 3000 |
| 1862 | Дуплексное сканирование магистральных артерий головы(внечереп.отдел, внутр. и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 2000 |
| 1863 | Транскраниальное дуплексное сканирование МАГ(интракран.отдел) | 1500 |
| 1864 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
| 1865 | УЗИ мягких тканей (мышцы, подкожная клетчатка и т.д.) | 1400 |
| 1866 | УЗИ мягких тканей (мышцы ,подкожная клетчатка и т. д.) с ЦДК | 1600 |
| 1867 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1200 |
| 1881 | УЗИ плевральной полости (легких) | 1100 |
| 1869 | УЗАС вен верхних конечностей | 3000 |
| 1870 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 3000 |
| 1871 | УЗАС вен нижних конечностей | 3000 |
| 1872 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 3000 |
| 1873 | УЗИ (УЗАС+ УЗДГ) артерий и вен нижних конечностей | 5000 |
| 1874 | УЗДС брюшного отдела аорты | 1800 |
| 1875 | УЗДС нижней полой вены и подвздошных вен | 1800 |
| 1876 | УЗДС сосудов брюшной полости (доступных сканироваанию) | 4000 |
| 1877 | УЗИ коленных суставов: коленные, тазобедренные, голеностопные, мелкие суставы кисти, мелкие суставы стопы, локтевые, плечевые, пястно-запятсный сустав (1 сустав) | 1200 |
