| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1330 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава(лечебно-диагностическая пункция сустава) | 1200 |
| 1331 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1500 |
| 1515 | Электрокоагуляция подошвенной бородавки | 700 |
| 5001 | Прием врача-хирурга первичный | 1500 |
| 5002 | Прием врача-хирурга повторный (без назначения схемы лечения) | 1000 |
| 5003 | Наложение шва вторичного | 900 |
| 5004 | Снятие швов | 300 |
| 5006 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 5007 | Анестезия проводниковая | 500 |
| 5008 | Лечебно-медикаментозные блокады | 1000 |
| 5009 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(менее 4 см) | 700 |
| 5010 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(более 4 см) | 1100 |
| 5011 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 700 |
| 5012 | Обработка локального ожога 1-2 степени | 700 |
| 5013 | Перевязка неосложненной раны | 300 |
| 5014 | Перевязка осложненной раны | 600 |
| 5015 | Удаление поверхностно расположенных иногородних тел(удаление инородных тел с рассечением мягких тканей) | 1000 |
| 5016 | Удаление доброкачественных новобразований кожи,за единицу | 1000 |
| 5017 | Удаление ногтевых пластинок-за единицу | 850 |
| 5018 | Удаление доброкачественных новообраз. (липома,атерома,невус) или инородного тела | 6000 |
| 5019 | Наложение лейкопластырной повязки | 300 |
| 5024 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 2500 |
| 5025 | Пункции гематом/гнойников/полости мягких тканей | 1000 |
| 5026 | Наложение шва обычного | 500 |
| 5027 | Наложение шва косметического | 800 |
| 5044 | Повторный прием хирурга с индивидуальной схемой лечения | 2000 |
| 5056 | Прием врача-хирурга к.м.н | 2000 |
| 5059 | Удаление папиллом до 10 штук, диаметром до 1 см | 4500 |
| 5060 | Удаление бородавки до 0,3 см | 300 |
| 5061 | Удаление бородавки от 0,3 см | 800 |
| 5062 | Удаление новообразования до 0,5 см | 300 |
| 5063 | Удаление новообразования 0,6 - 10 см | 3800 |
| 5064 | Удаление невуса (родинки) радиоскальпелем 1ед. | 2000 |
| 5065 | Удаление бородавок, кандилом радиоскальпелем 1ед. | 1500 |
| 5066 | Удаление папиллом размером до 1 см радиоскальпелем 1ед. | 1500 |
| 5067 | Удаление крупных папиллом более 1 см. радиоскальпелем 1ед. | 2000 |
| 5068 | Удаление гемангиом, сосудистых звёздочек и пигментных пятен за 1 кв.см | 2500 |
| 5069 | Удаление множественных акрохорд (радионож) по зонам: шея, декольте, грудь | 10000 |
| 5070 | Удаление множественных папиллом интимной зоны | 15000 |
| 5072 | Удаление мелких кератопапиллом тела до 10 шт. за (ед.) | 800 |
| 5073 | Удаление мелких кератопапиллом тела от 10 до 20 шт.(за ед.) | 700 |
| 5074 | Удаление мелких кератопапиллом тела от 21 до 30 шт. (за ед.) | 650 |
| 5075 | Снятие швов сложное | 2000 |
| 5116 | Радиоволновое удаление подошвенной бородавки | 650 |
| 5117 | Электрокоагуляция мозоли | 550 |
| 5118 | Радиоволновое удаление мозоли | 850 |
| 5119 | Хирургическое иссечение мозоли | 900 |
| 5120 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ | 3000 |
